外来のご案内
当診療科外来では、糖尿病や内分泌代謝、膠原病を専門とする担当医がご紹介いただいた患者さん一人一人に最適な治療が行えるよう日々努力しております。かねてから、ご紹介いただいた患者さんは、必ず先生方のもとにお戻りいただくと共に、症状の安定している患者さんも積極的に地域の先生方に逆紹介させていただき、緊密な地域連携を実施してまいります。
初診(月~金)、再診(月~金)の担当医については、下記をご参照ください。
| 診療実績 | 外来患者数 | 入院患者数 | 紹介患者数 |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | 15,396人 | 588人 | 230人 |
| 2016年度 | 16,219人 | 589人 | 222人 |
| 2017年度 | 16,905人 | 586人 | 230人 |
| 2018年度 | 18,010人 | 681人 | 264人 |
| 2019年度 | 19,499人 | 706人 | 316人 |
| 2020年度 | 19,570人 | 672人 | 271人 |
| 2021年度 | 20,522人 | 621人 | 308人 |
| 入院患者内訳 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 |
| 2型糖尿病 | 407 | 371 | 376 | 422 | 448 | 411 | 363 |
| その他の糖尿病・低血糖 | 18 | 31 | 37 | 39 | 31 | 17 | 25 |
| 糖尿病慢性合併症 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| その他の代謝異常 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 視床下部・下垂体 | 17 | 17 | 18 | 23 | 18 | 30 | 22 |
| 甲状腺 | 10 | 13 | 13 | 15 | 24 | 41 | 34 |
| 副甲状腺・Ca代謝 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 副腎 | 53 | 62 | 65 | 83 | 84 | 58 | 40 |
| 性腺・その他 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 電解質異常 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 関節リウマチ・類縁疾患 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 11 |
| 全身性膠原病疾患 | 20 | 22 | 28 | 37 | 36 | 24 | 43 |
| 腎尿路感染症 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 呼吸器感染症 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 25 | 34 |
| その他 | 7 | 13 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 合計 | 588 | 589 | 586 | 681 | 706 | 672 | 621 |


