当科での臨床

最近の手術の症例数

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
入院症例数 741 765 837 767 860 673 755 686 625 695
脳神経外科手術の総数* 458 458 508 531 528 453 441 512 509 494
A 脳腫瘍 109 110 94 120 122 103 114 110 103 134
・開頭腫瘍摘出術 70 72 70 74 80 51 58 47 62 72
・経蝶形骨洞手術 9 5 5 10 9 12 10 16 17 20
B 脳血管障害 82 76 92 81 79 91 70 71 90 83
・破裂動脈瘤 9 5 3 4 3 3 4 4 0 5
・未破裂動脈瘤 13 13 11 11 9 4 6 9 8 6
・脳動静脈奇形 3 2 3 1 2 2 0 2 3 3
・頚動脈内膜剥離術・バイパス術 24 16 20 21 20 26 30 15 35 34
・高血圧性脳内出血 14 14 28 15 17 22 9 17 17 21
C 外傷 65 72 109 114 97 77 80 115 96 51
・急性硬膜外血腫 4 0 6 7 4 3 3 4 0 1
・急性硬膜下血腫・減圧開頭術 7 13 10 12 18 10 13 20 16 9
・慢性硬膜下血腫 40 48 84 79 59 54 49 65 63 37
D 水頭症(シャント術) 25 29 35 15 29 23 30 31 31 39
E 脊髄・脊椎 2 1 4 1 2 1 0 8 4 3
F 機能的手術 26 28 23 36 29 25 21 11 17 28
・てんかん・不随意運動 0 3 8 6 3 2 0 0 0 0
・脳神経減圧術 12 8 15 19 15 14 9 7 5 5
G 血管内手術** 129 131 149 155 160 125 118 160 157 142
・動脈瘤塞栓術 47 59 62 68 71 53 49 63 66 77
・頭蓋内動静脈シャント 21 16 8 10 12 15 1 7 18 11
・閉塞性血管障害 40 37 65 51 65 42 48 60 51 33
H 脳定位的放射線治療 35 35 30 26 36 37 36 29 27 31
I 神経内視鏡手術 25 14 20 7 7 32 10 38 19 35
・水頭症手術 1 4 0 3 1 4 4 3 2 2
・高血圧性脳出血 11 10 10 9 9 9 1 6 0 5

*脳定位的放射線治療を除く
**再治療例、試行例等を含む