参加人数
令和6年度
令和6年度 総合計 | 125名 |
---|
内訳
学内 | 学外 | 見学 | 業者 | |
---|---|---|---|---|
形成外科 | 5 | 2 | ||
乳腺外科 | 3 | 1 | 2 | 2 |
産婦人科 | 8 | 1 | ||
心臓血管外科 | 7 | 1 | ||
脳神経外科 | 3 | 2 | 6 | |
歯科口腔外科 | 11 | |||
耳鼻咽喉科 | 10 | 3 | 2 | |
高次救命治療センター | 10 | 3 | 1 | |
泌尿器科 | 7 | 3 | 1 | |
消化器外科 | 8 | 2 | ||
呼吸器外科 | 4 | 1 | ||
麻酔科疼痛治療科 | 13 | 2 | 1 | |
計 | 89 | 14 | 4 | 18 |
令和5年度
令和5年度 総合計 | 133名 |
---|
内訳
学内 | 学外 | 見学 | 業者 | |
---|---|---|---|---|
形成外科 | 4 | 2 | 3 | |
乳腺外科 | 2 | 1 | ||
産婦人科 | 2 | 1 | 1 | |
心臓血管外科 | 5 | 1 | ||
脳神経外科 | 6 | 3 | 4 | |
歯科口腔外科 | 11 | |||
耳鼻咽喉科 | 11 | 4 | 4 | 4 |
高次救命治療センター | 8 | 1 | 2 | 1 |
泌尿器科 | 9 | 1 | ||
整形外科 | 8 | 5 | ||
消化器外科 | 13 | 2 | ||
呼吸器外科 | 2 | 1 | 2 | |
麻酔科疼痛治療科 | 8 | 1 | ||
計 | 89 | 11 | 10 | 23 |
令和4年度
令和4年度 総合計 | 115名 |
---|
内訳
学内 | 学外 | |
---|---|---|
形成外科 | 4 | |
乳腺外科 | 5 | |
産婦人科 | 2 | |
心臓血管外科 | 7 | |
脳神経外科 | 18 | |
歯科口腔外科 | 17 | |
耳鼻咽喉科 | 7 | |
高次救命治療センター | 8 | |
泌尿器科 | 12 | |
整形外科 | 8 | |
消化器外科 | 26 | 1 |
計 | 114 | 1 |